Articles
Zaporna loputa
|
Ohišje: | GG25, GGG40, GSC-25, nerjavno jeklo | ![]() |
Tlak (bar): | PN 16 - PN 160 | ||
Izvedba: | prirobnična, varjena | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 300 | ||
Pogon: | ročni, elektromotorni, pnevmatski |
Zaporna loputa z dvojnim diskom
in polžastim pogonom
|
Ohišje: | 1.0460 1.5415 1.7335 1.7383 1.4903 | ![]() |
Tlak (bar): | PN 250 - PN 500 | ||
Izvedba: | varjena | ||
Dimenzije: | DN 10 - DN 150 | ||
Pogon: | ročni, elektromotorni, hidravlično, pnevmatsko |
Nepovratna loputa
|
Ohišje: | GG25, GSC-25; C22.8; 1.4581; 1.4404; 1.4408; 1.4552 | ![]() |
Tlak (bar): | PN 10 - PN 40; ANSI 150; ANSI 300; ANSI 600; ANSI 1500 | ||
Izvedba: | uvarna, navojna, prirobnična | ||
Dimenzije: | DN 15 - DN 300; 1/2" - 12" | ||
Standard: | DIN, ANSI |